| Year | Make | Model | Trans | Description | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Auto | $9,850.00 | Details | |
|
|
2003 | Chevrolet | Suburban | Auto | $6,995.00 | Details | |
|
|
2003 | GMC | Yukon XL | Auto | $9,899.00 | Details | |
|
|
2004 | Ford | Explorer | Auto | $11,900.00 | Details | |
|
|
‡ 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Auto | $9,995.00 | Details | |
|
|
‡ 2002 | Chevrolet | S10 | Auto | Contact Dealer | Details | |
|
|
‡ 2006 | Scion | TC | Auto | $9,995.00 | Details | |
|
|
‡ 2004 | Ford | Taurus | Auto | Contact Dealer | Details | |
|
|
‡ 2005 | GMC | Canyon | Auto | $12,500.00 | Details | |
|
|
‡ 2004 | Nissan | Frontier | Auto | $8,995.00 | Details |
